Estatísticas dos sorteios
Explore as estatísticas dos sorteios do EuroDreams, incluindo a frequência de cada número, a ausência atual e a probabilidade estimada de serem sorteados no próximo sorteio.
As estatísticas são calculadas com base nos últimos 60 sorteios, mas você pode escolher o intervalo para visualizar as tendências mais recentes.
Números
Números de Sonho
Os números mais prováveis
Com base nas estatísticas dos últimos sorteios, estes são os números que têm maior probabilidade de serem sorteados no próximo sorteio.
Lembre-se que cada sorteio é um evento independente, e estas probabilidades são apenas estimativas baseadas em tendências passadas.
Números - Top 6
- 10 — 26.38%
- 25 — 23.51%
- 18 — 23.09%
- 35 — 20.43%
- 36 — 19.89%
- 32 — 18.09%
Números de Sonho - Top 3
- 3 — 17.55%
- 4 — 12.23%
- 5 — 12.13%
Detalhes das estatísticas
As tabelas abaixo apresentam as estatísticas de cada número, incluindo a frequência nos últimos 20, 40 e 60 sorteios, a ausência atual e a probabilidade estimada de ser sorteado no próximo sorteio.
Números
| Número | Freq 20 | Freq 40 | Freq 60 | Ausência | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 8.83% |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12.98% |
| 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 9.47% |
| 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7.23% |
| 5 | 5 | 8 | 9 | 1 | 8.19% |
| 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | 16.60% |
| 7 | 4 | 8 | 10 | 1 | 7.87% |
| 8 | 4 | 9 | 16 | 7 | 15.85% |
| 9 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6.06% |
| 10 | 0 | 6 | 10 | 21 | 26.38% |
| 11 | 2 | 6 | 8 | 11 | 16.38% |
| 12 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2.98% |
| 13 | 2 | 5 | 8 | 9 | 13.94% |
| 14 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8.40% |
| 15 | 2 | 5 | 9 | 4 | 8.83% |
| 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3.72% |
| 17 | 3 | 5 | 8 | 6 | 11.28% |
| 18 | 3 | 4 | 10 | 17 | 23.09% |
| 19 | 5 | 8 | 13 | 1 | 9.04% |
| 20 | 2 | 6 | 12 | 10 | 16.17% |
| 21 | 4 | 7 | 13 | 0 | 7.13% |
| 22 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5.64% |
| 23 | 5 | 8 | 12 | 3 | 10.96% |
| 24 | 4 | 11 | 13 | 4 | 12.66% |
| 25 | 0 | 3 | 6 | 20 | 23.51% |
| 26 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7.66% |
| 27 | 1 | 6 | 8 | 0 | 4.15% |
| 28 | 5 | 8 | 10 | 5 | 12.66% |
| 29 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7.45% |
| 30 | 4 | 6 | 10 | 0 | 6.17% |
| 31 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8.30% |
| 32 | 4 | 6 | 11 | 11 | 18.09% |
| 33 | 3 | 6 | 11 | 6 | 12.23% |
| 34 | 5 | 11 | 13 | 0 | 8.94% |
| 35 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20.43% |
| 36 | 2 | 5 | 6 | 15 | 19.89% |
| 37 | 3 | 8 | 11 | 9 | 16.06% |
| 38 | 2 | 6 | 10 | 0 | 5.11% |
| 39 | 3 | 7 | 9 | 10 | 16.38% |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8.19% |
Números de Sonho
| Número | Freq 20 | Freq 40 | Freq 60 | Ausência | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | 11 | 0 | 5.64% |
| 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5.64% |
| 3 | 7 | 14 | 19 | 5 | 17.55% |
| 4 | 5 | 8 | 13 | 4 | 12.23% |
| 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 12.13% |